Een pelgrimstocht per fiets van Nijeklooster, bij
Appingedam, via Frankrijk naar Rome en terug via Zwitserland en
Duitsland naar Wittewierum.
Contact:

Contact:

De reis naar Rome
Een overzicht van de gehele reis. In het linkermenu staan de detailkaarten.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Afstanden en overnachtingen van Emo
| Dag | Datum | Van | Naar | Afstand | Overnachting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-11-1211 | Romerswerf | Essen | 30 | klooster Yesse |
| 2 | 10-11-1211 | Essen | Rolde | 30 | ? |
| 3 | 11-11-1211 | Rolde | Coevorden | 41 | kasteel Coevorden |
| 4 | 12-11-1211 | Coevorden | Weerselo | 41 | Het Stift |
| 5 | 13-11-1211 | Weerselo | Vreden | 41 | Sankt Felicitas |
| 6 | 14-11-1211 | Vreden | Raesfeld | 32 | ? |
| 7 | 15-11-1211 | Raesfeld | Hamborn (Duisburg) | 36 | Alt-Hamborn |
| 8 | 16-11-1211 | Hamborn (Duisburg) | Meerbusch | 32 | Premonstratenzerinnen klooster |
| 9 | 17-11-1211 | Meerbusch | Mönchengladbach | 27 | Sankt Vitus |
| 10 | 18-11-1211 | Mönchengladbach | Heinsburg | 33 | Premonstratenzer klooster |
| 11 | 19-11-1211 | Heinsburg | St. Gerlach | 35 | St. Gerlach |
| 12 | 20-11-1211 | St. Gerlach | Tongeren | 28 | ? |
| 13 | 21-11-1211 | Tongeren | Heylissem | 42 | Premonstratenzer klooster (nu Château d'Heylissem |
| 14 | 22-11-1211 | Heylissem | Villers-la-Ville | 41 | Villers-la-Ville |
| 15 | 23-11-1211 | Villers-la-Ville | Bonne-Espérance | 41 | Bonne-Espérance |
| 16 | 24-11-1211 | Bonne-Espérance | Hautmont | 25 | benedictijner abdij |
| 17 | 25-11-1211 | Hautmont | Clairfontaine | 34 | Premonstratenzer klooster |
| 18 | 26-11-1211 | Clairfontaine | Thenailles | 23 | Premonstratenzer klooster? |
| 19 | 27-11-1211 | Thenailles | Laon | 41 | St.Martin-aux-Champs |
| 20 | 28-11-1211 | Laon | Prémontré | 18 | Prémontré |
| 21 | 29-11-1211 | Prémontré | |||
| 22 | 30-11-1211 | Prémontré | |||
| 23 | 1-11211 | Prémontré | Soissons | 24 | Saint-Jean-des-Vignes |
| 24 | 2-12-1211 | Soissons | Château-Thierry | 40 | Saint-Medard |
| 25 | 3-1201211 | Château-Thierry | Orbais-l'Abbaye | 28 | Orbais-l'Abbaye |
| 26 | 4-12-1211 | Orbais-l'Abbaye | Sézanne | 28 | ? |
| 27 | 5-12-1211 | Sézanne | Méry-sur-Seine | 30 | ? |
| 28 | 6-12-1211 | Méry-sur-Seine | Troyes | 31 | abdij van Saint-Loup |
| 29 | 7-12-1211 | Troyes | Bar sur Seine | 34 | commanderij van Avalleur |
| 30 | 8-12-1211 | Bar sur Seine | Châtillon sur Seine | 35 | klooster |
| 31 | 9-12-1211 | Châtillon sur Seine | Baigneux-les-Juifs | 34 | ? |
| 32 | 10-12-1211 | Baigneux-les-Juifs | Saint-Seine-l'Abbaye | 23 | Saint-Seine-l'Abbaye |
| 33 | 11-12-1211 | Saint-Seine-l'Abbaye | Dijon | 26 | Champmol |
| 34 | 12-12-1211 | Dijon | Cîteaux | 27 | L'Abbaye -les-Citeaux |
| 35 | 13-12-1211 | Cîteaux | Allerey sur Saône | 31 | seigneurie |
| 36 | 14-12-1211 | Allerey sur Saône | La Ferté | 34 | La Ferté |
| 37 | 15-12-1211 | La Ferté | La Salle | 36 | ? |
| 38 | 16-12-1211 | La Salle | Belleville | 38 | Notre-Dame-de-la-Miséricorde |
| 39 | 17-12-1211 | Belleville | Lyon | 36 | Saint-Martin d'Ainnay |
| 40 | 18-12-1211 | Lyon | Fallavier | 31 | Château de Fallavier |
| 41 | 19-12-1211 | Fallavier | La Tour-du-Pin | 30 | Château de Chambon? |
| 42 | 20-12-1211 | La Tour-du-Pin | Nances | 32 | Château de l'Epine? |
| 43 | 21-12-1211 | Nances | Saint-Jeoire-Prieuré | 29 | Saint-Jeoire-Prieuré |
| 44 | 22-12-1211 | Saint-Jeoire-Prieuré | Aiguebelle | 30 | Château de la Charbonnière |
| 45 | 23-12-1211 | Aiguebelle | Saint Jean-de-Maurienne | 34 | ? |
| 46 | 24-12-1211 | Saint Jean-de-Maurienne | Avrieux | 35 | ? |
| 47 | 25-12-1211 | Avrieux | Lanslebourg | 20 | ? |
| 48 | 26-12-1211 | Lanslebourg | Col du Mont Cenis | 16 | hospitum |
| 49 | 27-12-1211 | Col du Mont Cenis | Novalesa | 18 | Benedictijner klooster |
| 50 | 28-12-1211 | Novalesa | Sacra di San Michele | 34 | Sacra di San Michele |
| 51 | 29-12-1211 | Sacra di San Michele | San Mauro Torinese | 35 | Santa Maria Pulcherada |
| 52 | 30-12-1211 | San Mauro Torinese | Lucedio | 46 | klooster |
| 53 | 31-12-1211 | Lucedio | Breme | 40 | San Pietro |
| 54 | 1-1-1212 | Breme | Mortara | 22 | Sant'Albino |
| 55 | 2-1-1212 | Mortara | Pavia ( Borgo Ticino) | 38 | Santa Maria a Betlem |
| 56 | 3-1-1212 | Pavia ( Borgo Ticino) | Calendasco | 37 | Castello di Calendasco |
| 57 | 4-1-1212 | Calendasco | Chiaravalle della Colomba | 39 | Chiaravalle della Colomba |
| 58 | 5-1-1212 | Chiaravalle della Colomba | Fornovo di Taro | 40 | hospitum |
| 59 | 6-1-1212 | Fornovo di Taro | Berceto | 31 | Benedictijner abdij |
| 60 | 7-1-1212 | Berceto | Pontremoli | 27 | refugio |
| 61 | 8-1-1212 | Pontremoli | Santo Stefano di Magra | 31 | ? |
| 62 | 9-1-1212 | Santo Stefano di Magra | Valdicastello | 38 | pieve Giovanni e Felicita |
| 63 | 10-1-1212 | Valdicastello | Lucca | 31 | ? |
| 64 | 11-1-1212 | Lucca | San Miniato | 37 | ? |
| 65 | 12-1-1212 | San Miniato | Poggibonsi | 38 | Spedale di San Giovanni in Gerusalemme alla Magioni |
| 66 | 13-1-1212 | Poggibonsi | Siena | 27 | Ospedale Santa Maria della Scala |
| 67 | 14-1-1212 | Siena | San Quirico d'Orcia | 43 | refugio |
| 68 | 15-1-1212 | San Quirico d'Orcia | Radicofani | 27 | ? |
| 69 | 16-1-1212 | Radicofani | San Lorenzo Vecchio | 31 | refugio |
| 70 | 17-1-1212 | San Lorenzo Vecchio | Viterbo | 40 | ? |
| 71 | 18-1-1212 | Viterbo | Sutri | 35 | ? |
| 72 | 19-1-1212 | Sutri | Rome | 48 | Friezenkerk |


















