Alle tracks zijn
te downloaden via de Download
en Links-pagina
Hierin zijn ook (kleine) routeverkortingen opgenomen.
Gebruikte symbolen op de kaart:
Hierin zijn ook (kleine) routeverkortingen opgenomen.
Gebruikte symbolen op de kaart:
![]() |
Door Emo genoemde overnachting |
![]() |
Vermoedelijke overnachting |
Na de bebouwing van het Roergebied door het open en golvende Belgische land.
Afstand per fiets: 344 km

De tocht van Emo.
| Datum | Naar | Afstand | Overnachting | Locatie nog aanwezig | Zekerheid locatie | Opmerking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeker | Bij benadering | Onzeker | ||||||
| 16-11-1211 | Meerbusch | 32 | Premonstraten- zerinnen klooster | Nee | * | |||
| 17-11-1211 | Mönchen- gladbach | 27 | Sankt Vitus | Ja | * | |||
| 18-11-1211 | Heinsburg | 33 | Premonstratenzer klooster | Nee | * | |||
| 19-11-1211 | St. Gerlach | 35 | St. Gerlach | Ja | * | |||
| 20-11-1211 | Tongeren | 28 | ? | ? | * | |||
| 21-11-1211 | Heylissem | 42 | Premonstratenzer klooster (nu Château d'Heylissem | Ja | * | |||
| 22-11-1211 | Villers-la-Ville | 41 | * | |||||
| 23-11-1211 | Bonne- Espérance |
41 | * | |||||
| 24-11-1211 | Hautmont | 25 | * | |||||
| Totaal | 304 km | |||||||
Locatie bestaat nog
| Ja | Nee | ? |
|---|---|---|
| Locatie bestaat nog, eventueel in gewijzigde vorm | De locatie is in de afgelopen 8 eeuwen gesloopt | Onduidelijk of de locatie nog bestaat. Altijd in combinatie met onduidelijkheid over de overnachtingsplaats. |
Zekerheid locatie
| Zeker | Bij benadering | Onzeker |
|---|---|---|
| Gebouw goed aangegeven op de kaart | Redelijke zekerheid. Meestal bij verdwenen lokaties | Een willekeurige locatie in de genoemde plaats |


