Een pelgrimstocht per fiets van Nijeklooster, bij
Appingedam, via Frankrijk naar Rome en terug via Zwitserland en
Duitsland naar Wittewierum.
Contact:

Contact:

Van Rome via Bologna naar Wittewierum
In het linkermenu staan de
detailkaarten.| Dag | Datum | Van | Naar | Afstand | Overnachting |
|---|---|---|---|---|---|
| 124/137 | 11-3-1212 / 24-3-1212 | Rome | Pavia | 600 | San Lanfranco |
| 138/139 | 25-3-1212 / 26-301212 | Pavia | |||
| 140/143 | 27-3-12 / 30-3-1212 | Pavia | Parma | 118 | abdij San Giovanni Battista |
| 144 | 31-3-1212 | Parma | Modena | 53 | ? |
| 145 | 1-4-1212 | Modena | Bologna | 39 | San Stefano |
| 146/187 | 2-4-1212 / 13-5-1212 | Bologna | |||
| 188/192 | 14-5-1221 / 18-5-1212 | Bologna | Lodi | 168 | ? |
| 193 | 19-5-1212 | Lodi | abbazia Chiaravalle | 27 | abbazia Chiaravalle |
| 194/195 | 20-5-1212 / 21-5-1212 | abbazia Chiaravalle | Vertemate | 54 | San Giovanni Batista |
| 196 | 22-5-1212 | Vertemate | Lugano | 41 | ? |
| 197 | 23-5-1212 | Lugano | Belinzona | 32 | ? |
| 198 | 24 -5-1212 | Belinzona | Mesoco | 33 | ? |
| 199 | 25-5-1212 | Mesoco | San Bernardino | 20 | ? |
| 200 | 26-5-1212 | San Bernardino | Splügen | 19 | ? |
| 201 | 27-5-1212 | Splügen | Cazis | 28 | |
| 202 | 28-5-1212 | Cazis | Chur | 26 | Sankt Luzi |
| 203 | 29-5-1212 | Chur | Sargans | 28 | ? |
| 204 | 30-5-1212 | Sargans | Weesen | 33 | ? |
| 205 | 31-5-1212 | Weesen | Rüti | 29 | premonstratenzer klooster |
| 206 | 1-6-1212 | Rüti | Zürich | 30 | Grossmünster |
| 207 | 2-6-1212 | Zürich | Brugg | 32 | ? |
| 208 | 3-6-1212 | Brugg | Bad Säckingen | 24 | Fridolinsmünster |
| 209 | 4-6-1212 | Bad Säckingen | Basel | 31 | Sankt Alban |
| 210 | 5-6-1212 | Basel | Müllheim | 34 | ? |
| 211 | 6-6-1212 | Müllheim | Freibourg im Breisgau | 31 | ? |
| 212 | 7-6-1212 | Freibourg im Breisgau | Ettenheimmünster | 36 | Sankt Landelin |
| 213 | 8-6-1212 | Ettenheimmünster | Offenburg | 34 | ? |
| 214 | 9-6-1212 | Offenburg | Straatsburg | 34 | ? |
| 215 | 10-6-1212 | Straatsburg | |||
| 216 | 11-6-1212 | Straatsburg | Rheinmünster (Schwarzach) | 39 | Klooster Schwarzach |
| 217/218 | 12-6-1212 / 13-6-1212 | Rheinmünster (Schwarzach) | Speyer | 110 | ? |
| 219 | 14-6-1212 | Speyer | Worms | 55 | ? |
| 220 | 15-6-1212 | Worms | Mainz | 62 | ? |
| 221/222 | 16-6-1212 / 17-6-1212 | Mainz | Boppard | 77 | Marienberg |
| 223 | 18-6-1212 | Boppard | Bendorf | 33 | ? |
| 224 | 19-6-1212 | Bendorf | Sinzig | 33 | Sankt Peter |
| 225 | 20-6-1212 | Sinzig | Heisterbach | 24 | Heisterbach |
| 226 | 21-6-1212 | Heisterbach | |||
| 227 | 22-6-1212 | Heisterbach | Köln | 54 | zum Weiher |
| 228 | 23-6-1212 | Köln | |||
| 229 | 24-6-1212 | Köln | Knechtsteden (Dormagen) | 27 | Knechtsteden |
| 230 | 25-6-1212 | Knechtsteden (Dormagen) | Meerbusch | 25 | Sankt Vitus |
| 231 | 26-6-1212 | Meerbusch | Werden | 31 | Sankt Ludgerus |
| 232 | 27-6-1212 | Werden | Dortmund | 44 | Sankt Katarina |
| 233 | 28-6-1212 | Dortmund | Klooster Cappenberg | 19 | Klooster Cappenberg |
| 234 | 29-6-1212 | Klooster Cappenberg | Münster | 38 | ? |
| 235 | 30-6-1212 | Münster | Klooster Varlar | 36 | Klooster Varlar |
| 236 | 1-7-1212 | Klooster Varlar | klooster Langenhorst | 28 | klooster Langenhorst |
| 237 | 2-7-1212 | klooster Langenhorst | Nordhorn | 32 | ? |
| 238 | 3-7-1212 | Nordhorn | Coevorden | 36 | |
| 239/241 | 4-7-1212 / 6-7-1212 | Coevorden | Wittewierum | 102 |
